| Stärkung rehabilitativer, präventiver und palliativer Potentiale in der Pflege | 01.01.
2011 | 01.01.
2013 |
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.igb.uni-osnabrueck.de |
ProAge
| Erhalt und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit in der Altenpflege | 01.01.
2011 | 31.12.
2013 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| forschungsdatenbank.zqp.de |
PflegeLanG | Häusliche Pflege in langlebiger Gesellschaft | 01.07.
2011 | 31.07.
2013 | Verringerung Arbeitsbelastung | www.ash-berlin.eu |
Herausforderung Pflege | Herausforderung Pflege Studie "Herausforderung Pflege – Modelle und Strategien zur Stärkung des Berufsfeldes Altenpflege" | 01.11.
2011 | 30.04.
2013 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
| agp-freiburg.de |
ZUKUNFT: PFLEGE | ZUKUNFT: PFLEGE | 01.01.
2012 | 30.04.
2015 | Prävention und Gesundheitsförderung | www.vacances.de |
Innovationsfähigkeit | Zukunft der Pflege im demografischen Wandel - Innovationsfähigkeit durch Organisationslernen und regionale Netzwerkbildung | 01.01.
2012 | 30.04.
2015 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.socium.uni-bremen.de |
Dynasens | Dynamische sensorgestützte Personaleinsatz- und Tourenplanung in der ambulanten Pflege | 01.09.
2012 | 31.01.
2016 |
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
| www.interaktive-technologien.de |
QPM-Pflege | Integriertes Qualitäts- und Personalmanagement in Pflegeeinrichtungen – demografietauglich, arbeitsfähig und nachhaltig | 01.10.
2012 | 31.12.
2014 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.ifaf-berlin.de |
ZukunftPflege | Zukunftsportal für gesunde, qualifizierte häusliche Pflege (ZukunftPflege) | 01.10.
2012 | 30.09.
2014 |
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.htw-berlin.de |
Technikeinsatz in der Pflegearbeit | Technikeinsatz in der Pflegearbeit | 01.12.
2012 | 31.03.
2015 |
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
| www.boeckler.de |
Praxis.Projekt.
Lebens.Wert | Wie Beziehungsqualität in der Altenpflege messbar wird | 01.12.
2012 | 01.12.
2015 | Arbeitsorganisation | www.gab-muenchen.de |
Gestaltungsmöglichkeiten | Kommunale Gestaltungsmöglichkeiten bedürfnisorientierter Altenpflegestrukturen | 01.01.
2013 | 01.01.
2015 | Arbeitsorganisation | www.uni-potsdam.de |
NeuroCare | Ganzheitliches Konzept zur Unterstützung und Entlastung von ambulanten Pflegekräften und Angehörigen bei der Betreuung von kognitiv beeinträchtigten Senioren | 01.02.
2013 | 30.04.
2016 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
Intervention zur Prävention von Gewalt in der Pflege | Gegen Gewalt in der Pflege - Interventionsstrategien gegen Gewalt in der Pflege – von der Sensibilisierung zur Handlungskompetenz von Heim-/Pflegedienstleitungen und Heimaufsichten (Nr. 2) | 01.03.
2013 | 30.06.
2015 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
| forschungsdatenbank.zqp.de |
Care-Arrangement | Geschlechtergerechte Care-Arrangements in Wohn-Pflegegemeinschaften? Studie zur Neuverteilung formeller, informeller, professioneller und semiprofessioneller Pflegeaufgaben | 01.05.
2013 | 30.06.
2015 | Arbeitsorganisation | forschungsdatenbank.zqp.de |
Entbürokratisierung in der Pflege | Effizienzsteigerung der Pflegedokumentation in der ambulanten und stationären Langzeitpflege | 01.09.
2013 | 28.02.
2014 |
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.bundesgesundheitsministerium.de |
Beschäftigungsbedingungen in der Altenpflege | Attraktive Beschäftigungsbedingungen in der Altenpflege in Rheinland-Pfalz | 01.06.
2014 | 31.05.
2015 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| forschungsdatenbank.zqp.de |
Pflege-Thermometer 2016 | Pflege-Thermometer 2016: Eine bundesweite Befragung leitender Pflegekräfte in der ambulanten Pflege | 01.03.
2015 | 01.03.
2016 | Arbeitsorganisation | docplayer.org |
Berliner Forum | Berliner Forum ambulanter privater Pflegedienste – Unternehmerische Akteure im Gesundheitssektor zwischen Wirtschaftlichkeit und guter Pflege | 01.07.
2015 | 30.06.
2017 | Arbeitsorganisation | www.ash-berlin.eu |
empCARE | Pflege für Pflegende: Entwicklung und Verankerung eines empathiebasierten Entlastungskonzepts in der Care-Arbeit“ | 01.11.
2015 |
31.04.
2019
|
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.empcare.de |
Pflege-Prävention 4.0 - | Neue Modelle für die Prävention in der Altenpflege vor dem Hintergrund von Berufsbiografieorientierung, Dienstleistungsvielfalt und High-Tech | 01.01.
2016 | 30.04.
2019 |
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.dip.de |
KOLEGE | Interagieren, koordinieren und lernen – Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der ambulanten Pflege | 01.01.
2016 | 01.08.
2019 |
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
| kolegeprojekt.uni-bremen.de |
Spinal Exoskeletal Robot | Spinal Exoskeletal Robot for Low Back Pain Prevention and Vocational Reintegration | 01.01.
2016 | 31.12.
2019 |
Digitale Technologien
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.spexor.eu |
PerKuTam | Perspektivwechsel und Wertesensibilität in der ambulanten (Alten-)Pflege | 01.01.
2016 | 01.01.
2017 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| www.klinikum.uni-muenchen.de |
Studie Sicherheitskultur ambulante Pflege | Studie Sicherheitskultur ambulante Pflege | 01.02.
2016 | 01.12.
2018 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
| www.zqp.de |
HuTiv | Häuslichkeit und Tagespflege innovativ vernetzt | 01.03.
2016 | 28.02.
2019 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
Pflege mit Durchblick | Pflege mit Durchblick | 01.05.
2016 | 30.04.
2019 |
Digitale Technologien
Verringerung Arbeitsbelastung
| forschungsdatenbank.zqp.de |
GA-MV | Erstellung eines Gutachtens zur ambulanten Pflege in Mecklenburg-Vorpommern | 01.06.
2016 | 31.12.
2017 | Arbeitsorganisation | forschungsdatenbank.zqp.de |
ITAGAP | Integrierte Technik- und Arbeitsprozessentwicklung für Gesundheit in der ambulanten Pflege | 01.07.
2016 | 31.08.
2019 |
Digitale Technologien
Verringerung Arbeitsbelastung
| itagap-projekt.de |
PFLEGE prevent | Präventiv der Arbeitsbelastung von Pflegekräften begegnen | 01.02.
2017 | 30.09.
2019 | Verringerung Arbeitsbelastung | ihrs.ibe.med.uni-muenchen.de |
PPZ Berlin | Pflegepraxiszentrum Berlin (Cluster Zukunft der Pflege) | 01.01.
2018 | 28.02.
2023 | Digitale Technologien | www.ppz-berlin.de |
GLASNOST | REGULATING STAFF ENHANCEMENT IN ORGANISATIONS | 15.03.
2018 | 14.03.
2020 | Digitale Technologien | cordis.europa.eu |
ExoHaptik | Ein Mixed-Reality-Simulator für Pflegekräfte mit Kraftrückkopplung per Exoskelett | 01.12.
2018 | 30.11.
2021 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
LIFEBOTS | Exchange - creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots | 01.04.
2019 | 31.03.
2023 |
Digitale Technologien
Verringerung Arbeitsbelastung
| cordis.europa.eu |
Digikomp-Ambulant | Digikomp-Ambulant | 01.07.
2019 | 30.06.
2022 |
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
| www.digikomp-ambulant.de |
Pflegebrille 2.0 | Steigerung von Qualität, Sicherheit und Zufriedenheit | 01.07.
2019 | 31.12.
2021 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
Buurtzorg | Buurtzorg - Evaluation eines Modellprojekts zur Umsetzung des niederländischen buurtzorg-Modells in Deutschland | 01.01.
2020 | 31.12.
2022 | Arbeitsorganisation | www.fh-muenster.de |
Pflex Sachsen | Pflex Sachsen | 01.01.
2020 | 30.06.
2021 |
Verringerung Arbeitsbelastung
Arbeitsorganisation
Digitale Technologien
| pflex-sachsen.de |
Sicherheitskultur in der ambulanten Pflege | Sicherheitskultur in der ambulanten Pflege | 01.01.
2020 | 01.06.
2020 |
Arbeitsorganisation
Prävention und Gesundheitsförderung
| www.zqp.de |
MORPHIA | Mobiler robotischer Pflegeassistent verbessert Teilhabe, Versorgung und Sicherheit in der häuslichen Pflege | 01.02.
2020 | 31.01.
2023 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
PeTRA | Ein Roboter-Assistent für den Personentransfer in der Pflege | 01.02.
2020 | 31.01.
2023 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
PfleKoRo | Pflege erleichtern durch kooperierende Robotik | 01.02.
2020 | 31.01.
2023 | Digitale Technologien | www.interaktive-technologien.de |
AUPIK | Aufrechterhaltung der ambulanten Pflegeinfrastrukturen in Krisensituationen Teilprojekt 3 „Sicherheit und Pflege“(TP3) | 01.03.
2020 | 01.02.
2023 | Covid-19 | igpw.charite.de |
Zusatzqualifizierung Pflege 4.0 | Zusatzqualifizierung Pflege 4.0 | 01.03.
2020 | 01.12.
2021 | Digitale Technologien | www.dbfk.de |
Pflegerische Versorgung in Zeiten von Corona – Drohender Systemkollaps oder „normaler Wahnsinn“? | Pflegerische Versorgung in Zeiten von Corona – Drohender Systemkollaps oder „normaler Wahnsinn“? Wissenschaftliche Studie zu Herausforderungen und Belastungen aus der Sichtweise von Leitungskräften | 01.04.
2020 | offen | Covid-19 | imvr.de |
Corona-Pandemie | Zur Situation der Langzeitpflege in Deutschland während der Corona-Pandemie | 01.06.
2020 | offen | Covid-19 | www.uni-bremen.de |
SARS Pflege | Die SARS-CoV-2-Pandemie in der professionellen Pflege: Perspektive stationärer Langzeitpflege und ambulanter Dienste | 01.08.
2020 | 01.01.
2021 | Covid-19 | www.zqp.de |
LACOVID-BA-WÜ | Studie zur aktuellen Lage in Einrichtungen der stationären und ambulanten Langzeitpflege in Baden-Württemberg | 01.08.
2020 | 01.10.
2021 | Covid-19 | forschungsdatenbank.zqp.de |
CoSta | Community Health Nursing in der Stadt: Schließung einer Versorgungslücke in der Primärversorgung | 01.10.
2020 | 01.10.
2023 | Arbeitsorganisation | forschungsdatenbank.zqp.de |
BAGGer
| Betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung und Gewaltprävention im BGM: wirkungsmodellbasierte Konzeption und Evaluation eines BGF-Programms | 01.11.
2020 | 31.10.
2022 |
Prävention und Gesundheitsförderung
Verringerung Arbeitsbelastung
| fis.dshs-koeln.de |
Care4Care | Care4Care | 01.11.
2020 | 01.01.
2023 |
Digitale Technologien
Prävention und Gesundheitsförderung
| care4care-projekt.de |