Alle Verfahren der Toolbox
| Verfahren | Titel | Ziel(e) | Methode(n) der Datengewinnung | Funktion(en) der Arbeitsanalyse | Merkmalbereich(e) | Tätigkeitsklasse(n) | Branche(n) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAAA/CSS-Skalen | Kundenbezogene soziale Stressoren: Die AAAA/CSS-Skalen | Belastungsanalyse | schriftliche Befragung | Erfassung | soziale Belastungen in der Interaktion mit Kunden | interaktiv | Dienstleistungsbranche |
| ABAKABA | Analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und Baitsch | Arbeitsbewertung, Lohnfindung | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Bewertung | intellektueller, psychosozialer, physischer Bereich, Führungsverantwortung | geistig, körperlich | universell |
| ABETO | Arbeitsplatzbeurteilung nach Bildschirmarbeitsplatzordnung und EU-Richtlinie der TBS Oberhausen | Beurteilung der Arbeitsbedingungen an Bildschirmarbeitsplätzen | Beobachtung, mündliche Befragung, schriftliche Befragung | Erfassung | Projektarbeit, TBS-Ergonomieprüfer | Bildschirmarbeit | universell |
| Anstrengungs-Skala | Skala zur Erfassung psychischer Beanspruchung "psychische Anstrengung" (Deutsche Form der "Effort" bzw. "Inspanning" Skala von Zijlstra) | Erfassung des subjektiven Beanspruchungserlebens | schriftliche Befragung | Bewertung | Beanspruchung, Anstrengung | universell | universell |
| ASCA | Leitfaden "Arbeitsschutzmanagement" | Gefährdungsbeurteilung | Beobachtungsinterview | Erfassung | klassische Gefährdungen, psychische Belastungen (Arbeitsaufgabe, -umgebung, -organisation) | körperlich, geistig, Bildschirmarbeit | Industrie, Büro und Verwaltung |
| ATAA | Verfahren zur Analyse von Tätigkeitsstrukturen und prospektiver Arbeitsgestaltung bei Automatisierung | Analyse von Arbeits- und Qualifikationsanforderungen | Beobachtungsinterview | Erfassung | Orientieren, Planen, Ausführung, Kontrollieren, Interagieren | körperlich, geistig | Industrie, Metallbranche |
| AVAH | Verfahren zur Analyse von Arbeit im Haushalt | Analyse der Arbeitsanforderungen im Haushalt | mündliche Befragung | Erfassung | Arbeitsorganisation, Entscheiden und Planen, Verantwortung, Kooperation | körperlich, interaktiv | Heim- und Freizeitbereich |
| AVEM | Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster | Erfassung konstanter Verhaltens- und Erlebensmuster in Arbeit und Beruf | schriftliche Befragung | Bewertung | Arbeitsengagement, Widerstandfähigkeit und Bewältigungsverhalten, Erfolgserleben und Zufriedenheit | geistig, interaktiv | Büro und Verwaltung, Dienstleistungsbranche, Bildungswesen |
| BAAM® | Verfahren zur Beurteilung von Arbeitsinhalten, Arbeitsorganisation, Mitarbeiterführung und sozialen Beziehungen | Belastungsanalyse | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, Mitarbeiterführung, soziale Beziehungen, Arbeitseffizienz, Zielerreichung, Gesundheit | universell | universell |
| BAB | Beurteilung arbeitsbedingter Belastungen | Belastungs- und Gefährdungsbeurteilung | Beobachtung | Erfassung | physische Belastung, Umgebungsbedingungen, psychische Belastung, Arbeitssicherheit | geistig, körperlich | gewerbliche Wirtschaft (KMU) |
| BagI® | Bochumer Arbeitshilfen für gerichtsfeste Investitionen für Maschinen/Anlagen und IT-Systeme | Gefahren- und Risikoanalyse | mündliche Befragung, schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Unfall- und Gesundheitsgefahren | körperlich, geistig | Industrie |
| BALY | Beteiligungsorientierte Arbeitsplatzanalyse | Gefährdungsanalyse und -bewertung | mündliche Befragung, schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | z. B. Arbeitsmittel, Software, Arbeitsaufgabe, Handlungsspielraum | geistig | universell |
| BAPF | Belastungs-Rating für alternssensitive psychische Faktoren | altersrelevante Belastungsanalyse | schriftliche Befragung, Gruppendiskussion | Erfassung und Bewertung | z. B. Vielseitigkeit, Aufmerksamkeit, soziale Unterstützung | universell | universell |
| BASA-II | Psychologische Bewertung von Arbeitsbedingungen - Screening für Arbeitsplatzinhaber - II | Belastungsermittlung | schriftliche Befragung, mündliche Befragung, Beobachtung | Erfassung und Bewertung | Ergonomie, Technik, Organisation | universell | universell |
| BASS 4 | System zur computergestützten Gestaltung und Bewertung von Arbeitszeitsystemen | Belastungsermittlung | Beobachtung | Erfassung und Bewertung | Arbeitsgestaltung, Belastungssituation, ökonomische Aspekte | universell | universell |
| BDS | Belastungs-Dokumentations-System | Belastungs- und Gefährdungsbeurteilung | schriftliche Befragung | Erfassung | physische Belastung, Umgebungsbedingungen, psychische Belastung, Arbeitssicherheit | universell | Industrie, öffentlicher Dienst, gewerbliche Wirtschaft (KMU) |
| BEA | Belastungsanalyse | Belastungsanalyse | Beobachtung, mündliche Befragung | Erfassung | Stressoren, Ressourcen | körperlich | gewerbliche Wirtschaft (KMU) |
| BEBA | Psychische Belastungen bei Büroarbeit | Belastungsanalyse | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Erfassung | Arbeitsaufgabe, Techniknutzung, arbeitsbedingte gesundheitliche Beschwerden | geistig, Bildschirmarbeit | Büro und Verwaltung |
| BGWmiab | Mitarbeiterbefragung psychische Belastung und Beanspruchung in der Pflege | Belastungs- und/oder Beanspruchungsanalyse | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation, soziales Klima, Ressourcen, Gesundheitsfaktoren | interaktiv, körperlich | Gesundheitswesen |
| BHD-System | Beanspruchungsscreening bei Humandienstleistungen | Beanspruchungsanalyse | schriftliche Befragung, Beobachtung | Erfassung und Bewertung | Beanspruchungsfolgen, Anforderungen (Organisation, Klienten, Pflegetätigkeit) | universell | Gesundheitswesen, Bildungswesen |
| BiFra | Bildschirm-Fragebogen | Bewertung und Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen | schriftliche Befragung | Erfassung | technische Gestaltung, Umgebungsbedingungen, Softwareergonomie, Arbeitsaufgaben, Gesundheitsschutz | universell | universell |
| BMS | Ermüdung - Monotonie - Sättigung - Stress | Belastungs-, Beanspruchungsanalyse | schriftliche Befragung | Bewertung | Ermüdung, Monotonie, Sättigung, Stress | körperlich, geistig | Industrie |
| BoBuG® | Bochumer Verfahren zur beteiligungsgestützten Belastungs- und Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsbeurteilung | mündliche Befragung | Erfassung und Bewertung | körperliche, psychische, mentale und emotionale Gefährdungen und Belastungen | körperlich, geistig | Industrie |
| CEPAR | Computergestütztes Explorationsverfahren zur Erfassung psychosozialer Anforderungen und Ressourcen | Diagnose der Anforderungsbewältigung | mündliche Befragung, schriftliche Befragung | Erfassung | Arbeit, Partnerschaft, Familie, Haushalt, Freizeit | universell | universell |
| ChEF | Checklisten zur Erfassung von Fehlbeanspruchungsfolgen | Belastungsermittlung, Beanspruchungsermittlung | schriftliche Befragung, mündliche Befragung, Beobachtung, Gruppendiskussion | Erfassung und Bewertung | Tätigkeitsmerkmale, Leistungs- und Verhaltensmerkmale, Umgebungseinflüsse | universell | Industrie, Büro und Verwaltung |
| ChEnMM | Checkliste Einführung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Hinweise für die Einführung neuer MitarbeiterInnen | Beobachtung | Erfassung | Organisation, Art und Weise der Einführung, sicherheitsrelevante Information | universell | universell |
| ChSiV | Checkliste Sicheres Verhalten | Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung | Beobachtung | Erfassung | z. B. Wahrnehmen von Gefahren, Arbeitsplatzgestaltung, Motivation zu sicherem Verhalten | universell | universell |
| ChSm | Checkliste Suchtmittel | Erfassung von Problemen mit Suchtmitteln bei der Arbeit | Beobachtung | Erfassung | Anzeichen, suchtfördernde Arbeitsbedingungen, Getränke, Regelungen, Umgang mit Betroffenen | universell | universell |
| ChSt | Checkliste Stress | Erfassung von Stress | Beobachtung | Erfassung | Stress-Anzeichen, Ursachen, Maßnahmen | universell | universell |
| CNC-Lf | CNC-Leitfaden | Arbeitsgestaltung | Beobachtungsinterview | Erfassung | Denk-/Planungsanforderungen, Stressoren, Kommunikation, Motivation, Fertigungsflexibilität | körperlich, geistig, Bildschirmarbeit | Industrie, gewerbliche Wirtschaft (KMU) |
| COPSOQ, deutsche Standardversion | Copenhagen Psychosocial Questionnaire, deutsche Standardversion | Messung von Belastungen und Beanspruchungen | Beobachtungsinterview | Erfassung | Belastungen, Beanspruchungen | universell | universell |
| DETEKTOR | Detailanalyse der Qualität der Arbeit | Gefährdungsbeurteilung | Dokumentenanalyse, Beobachtung, mündliche Befragung | Bewertung | Anforderungen und Ressourcen, Arbeitsbedingungen, Zusammenarbeit und Führung, Unternehmenspolitik und -kultur | universell | universell |
| DigA | Diagnose gesundheitsförderlicher Arbeit | Gesundheitsanalyse (Schwachstellen und Potenziale) | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Arbeitsplatzunsicherheit, Betriebsklima, Arbeitsinhalt, Beeinträchtigungen, Selbstwirksamkeit | universell | Industrie, Stromerzeugung |
| EBF | Erholungs-Belastungs-Fragebogen | Analyse der Stressbewältigung | schriftliche Befragung | Bewertung | Belastung, Erholung | universell | universell |
| EBK | Erhebungsbogen zur Erfassung des Betriebs- und Organisationsklimas | Erfassung des Betriebsklimas | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Unterstützung, soziale Spannungen, Art der Beziehungen, Vorgesetztenverhalten | universell | universell |
| EMOKOM | Emotionale und kommunikative Anforderung und Beanspruchung bei der Arbeit | Anforderungs- und Beanspruchungsanalyse | schriftliche Befragung | Erfassung | emotionale und kommunikative Anforderungen | interaktiv, geistig | Dienstleistungsbranche |
| ERI | Effort-Reward Imbalance | Verhältnis von Bemühung und Belohnung | schriftliche Befragung | Bewertung | Anforderungen aus der Arbeitsumgebung, Belohnung, berufliche Verausgabungsneigung | universell | universell |
| EU-CON II | Verfahren zur EU-konformen software-ergonomischen Bewertung und Gestaltung von Bildschirmarbeit | Software-ergonomische Bewertung und Gestaltung von Bildschirmarbeit | Beobachtung, Beobachtungsinterview, schriftliche Befragung | Erfassung | z. B. Softwarebewertung, Qualifikationsanforderungen | universell | universell |
| EWL | Die Eigenschaftswörterliste | Erfassung des momentanen Befindens | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. leistungsbezogene Aktivität, emotionale Gereiztheit, Angst | universell | universell |
| EZ-Skala | Eigenzustand-Skala | Beanspruchungsanalyse | schriftliche Befragung | Bewertung | Motivation, Beanspruchung | universell | universell |
| FAA | Fragebogen zur Arbeitsanalyse | Klassifikation von Anforderungsähnlichkeiten, berufspsychologische Fragestellungen, Ermittlung von Eignungsanforderungen | Beobachtung, Beobachtungsinterview, schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Erfassung | z. B. Informationsaufnahme und -verarbeitung, Arbeitsausführung, arbeitsrelevante Beziehungen, Umgebungseinflüsse | körperlich, geistig | universell |
| FABA | Fragebogen zur Analyse belastungsrelevanter Anforderungsbewältigung | Erfassung von Verhaltensfehlregulationen | schriftliche Befragung | Bewertung | Erholungsunfähigkeit/Arbeitsengagement, Planungsambitionen/Kontrollbedürfnis, Ungeduld, Dominanz | geistig, interaktiv | universell |
| FAKT | Fragebogen zu arbeitsbezogenen Konflikten in Teams | Erfassung sozialer Belastungen | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Erfassung | Organisation, Gruppe, Individuum | universell | gewerbliche Wirtschaft (KMU), Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen |
| FBL-R | Freiburger Beschwerdeliste | Erfassung gesundheitlicher Beschwerden | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Allgemeinbefinden, Herzkreislauf, Magen-Darm, Anspannung | universell | universell |
| FEBA | Fragebogen zur subjektiven Einschätzung der Belastungen am Arbeitsplatz | arbeitsplatzbezogene Belastungsanalyse | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, Körperhaltung, Arbeitsumweltfaktoren | körperlich | Industrie |
| FEBA-B | Fragebogen über Arbeitsbelastungen und Auswirkungen auf das Befinden | arbeitsplatzbezogene Beanspruchungsanalyse | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, Körperhaltung, Arbeitsumweltfaktoren | körperlich, geistig | Industrie, Dienstleistungsbranche |
| FEG | Fragebogen zur Erfassung des Gesundheitsverhaltens | Erfassung des aktuellen Gesundheitsverhaltens | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Alkohol, Medikamente, Umgang mit Gesundheit und Krankheit | universell | universell |
| FEMA | Fragebogen zur Erfassung Mentaler Arbeitsbelastungen | Beanspruchungsermittlung | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Schwierigkeit, Belastungshäufigkeit, Belastungsgrad, erlebte Beanspruchung | körperlich, geistig | Industrie, Metall-, Glas- und Keramikbranche |
| FEP | Fragebogen zur Einschätzung des Pflegesystems | Pflegesystembezogene Arbeitsanalyse | schriftliche Befragung | Erfassung | Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit, Entscheidung, Verantwortung, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, soziale Interaktion | interaktiv, körperlich | Gesundheitswesen |
| FEWS 4.0 | Frankfurt Emotion Work Scales 4.0 | Emotionsarbeit | schriftliche Befragung | Bewertung | Anforderungen, Ressourcen und Belastungen durch Emotionsarbeit | geistig, interaktiv | Dienstleistungsbranche |
| FIT | Fragebogen zum Erleben von Intensität und Tätigkeitsspielraum in der Arbeit | Erfassung der erlebten Arbeitsintensität und des Tätigkeitsspielraumes | schriftliche Befragung | Bewertung | Arbeitsintensität, Tätigkeitsspielraum, körperliche Anstrengung | universell | universell |
| FSD | Fragebogen zur Sicherheitsdiagnose (FSD) | Sicherheitsdiagnose | Beobachtung | Erfassung | z. B. Wahrnehmen und Beachten von Gefahrensignalen, Beurteilen und Vorhersehen von Gefahren, Planen und Vorsorgen, Handeln, Zusammenarbeiten | körperlich | Industrie, Dienstleistungsbranche |
| FVA | Fragebogen zur Einschätzung des Führungsverhaltens | Einschätzung des Führungsverhaltens | schriftliche Befragung | Erfassung | strategische Orientierung, Entscheidungsverhalten, Durchsetzungsverhalten, Leistungsorientierung, Zielorientierung | universell | universell |
| GHQ 12 | Fragebogen zum Allgemeinen Gesundheitszustand | Bewertung des allgemeinen Gesundheitszustandes | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Schlaflosigkeit, Depression, Wohlbefinden | universell | universell |
| GPB | Instrument zur Analyse psychischer Belastungen am Arbeitsplatz | Gefährdungsbeurteilung | Beobachtung | Erfassung und Bewertung | z. B. Arbeitskomplexität, Handlungsspielraum, Arbeitsunterbrechungen | geistig, körperlich | Produktion, Büro und Verwaltung |
| HAA | Heterarchische Aufgabenanalyse | benutzer- und aufgabenorientierte Softwaregestaltung | Beobachtung, mündliche Befragung | Erfassung | Ziele, Entscheidungen, Strategien, Arbeitsmethoden, Kognitionen, Emotionen | geistig, Bildschirmarbeit | Büro und Verwaltung |
| IMPULS | IMPULS-Test (Betriebliche Analyse der Arbeitsbedingungen) | Gefährdungsbeurteilung, Ermittlung von arbeitsbedingten Stressoren und Ressourcen | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Erfassung | z. B.: A) Handlungsspielraum, D) Soziale Rückendeckung, K) Entwicklungsmöglichkeiten | universell | universell |
| ISTA | Instrument zur Stressbezogenen Arbeitsanalyse, Version 6.0 | stressbezogene Arbeitsanalyse | schriftliche Befragung, Beobachtung | Erfassung | psychische Arbeitsanforderungen, Ressourcen und Belastungen | körperlich, geistig | Industrie, Büro und Verwaltung, Dienstleistungsbranche |
| JDS | Job Diagnostic Survey (deutsche Fassung) | motivationspsychologisch orientierte Arbeitsanalyse und -gestaltung | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Anforderungsvielfalt, Aufgabengeschlossenheit, Aufgabenbedeutsamkeit, Autonomie, Rückmeldung | universell | universell |
| KABA | Leitfaden zur Kontrastiven Aufgabenanalyse | Analyse und Bewertung der Mensch-Rechner-Aufgabenverteilung | Beobachtungsinterview | Erfassung | Zielgerichtetheit, Gegenständlichkeit, soziale Eingebundenheit | geistig, Bildschirmarbeit | Büro und Verwaltung |
| KFZA | Kurz-Fragebogen zur Arbeitsanalyse | Belastungsermittlung | schriftliche Befragung | Erfassung | z. B. Handlungsspielraum, Vielseitigkeit, Ganzheitlichkeit, Rückendeckung, Zusammenarbeit, Umgebungsbelastung, Information und Mitsprache, betriebliche Leistungen | universell | universell |
| KOMAL | Konfliktmanagement für Lehrkräfte - ein Expertensystem zur Information und Beratung | Diagnose von Lehrer-Schüler-Konflikten | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Erfassung und Bewertung | z. B. Schülerangriffe, Leistungsmessungen, Suchtmittel | interaktiv | Bildungswesen |
| KomminO | Fragebogen zur Erfassung der Kommunikation in Organisationen | Beurteilung der internen Kommunikation | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Kommunikationsdimensionen, z. B. Kommunikationsqualität, Vertrauen, Feedback | universell | universell |
| KOMPASS | Komplementäre Analyse und Gestaltung von Produktionsaufgaben in soziotechnischen Systemen | Bestimmung des optimalen Automatisierungsgrades, Gestaltung der Mensch-Maschine-Funktionsteilung | mündliche Befragung, Beobachtungsinterview | Erfassung | soziotechnisches System, Arbeitstätigkeit, Mensch-Maschine-System | körperlich, geistig, Bildschirmarbeit | Metallbranche, Holzbranche, Elektrotechnikbranche |
| KÖPS | Fragebogen für körperliche, psychische und soziale Symptome | Erfassung psychischer und sozialer Belastungen | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Nervosität, Depressivität, Gelassenheit | universell | universell |
| KPB | Kurzverfahren Psychische Belastung | Belastungsermittlung | Beobachtung, mündliche Befragung | Erfassung | Stress, psychische Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung | universell | universell |
| LGb | Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung | Gefährdungsermittlung, Belastungsermittlung, Risikoabschätzung | Beobachtung, Beobachtungsinterview, schriftliche Befragung | Erfassung | klassische Gefährdungen, physische Belastung, psychische Belastung | körperlich | Industrie, gewerbliche Wirtschaft (KMU), öffentlicher Dienst |
| LIPT | Leymann Inventory of Psychological Terror | Feststellen von Mobbingverhalten und -verläufen | schriftliche Befragung | Bewertung | sozioökonomische Fragen, Mobbinghandlungen, Intensität und Dauer, Stresssymptome | universell | universell |
| LPI | Leitfaden zur qualitativen Personalplanung bei technisch-organisatorischen Innovationen | Personalplanung und -entwicklung | mündliche Befragung | Erfassung | z. B. Unternehmensziele, Kommunikation und Kooperation, Kenntnisse | geistig, interaktiv | Industrie |
| MBI | Maslach Burnout Inventory | Burnout-Klassifizierung | schriftliche Befragung | Bewertung | emotionale Erschöpfung, Depersonalisation, Leistungs(un)zufriedenheit | universell | universell |
| Mb-PB | Merkblatt - Psychische Belastung | Gefährdungsbeurteilung | Beobachtung, schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | klassische Gefährdungen, psychische und organisatorisch bedingte Belastungen | universell | universell |
| MELBA | Das Dokumentations- und Profilvergleichsverfahren für Personalentwicklung und Rehabilitation | fähigkeitsgerechter Einsatz von Rehabilitanden | Beobachtung | Erfassung | Anforderungen, Fähigkeiten | universell | universell |
| MIOFAGS | Modulares Inventar zur Organisationsdiagnose Fragebogen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz | Bewertung der betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsarbeit | schriftliche Befragung | Bewertung | I. Sicherheits- und Gesundheitsverhalten | interaktiv, geistig, körperlich | gewerbliche Wirtschaft (KMU) |
| MIOSTRESS | Modulares Inventar zur Organisationsdiagnose STRESS | Erfassung von Stressoren und Ressourcen von Mitarbeitern und Führungskräften | Bewertung | Bewertung | I. psychische Belastungen | interaktiv, geistig, körperlich | gewerbliche Wirtschaft (KMU), Büro und Verwaltung, Dienstleistungsbranche |
| MTO | Mensch-Technik-Organisations-Analyse | ganzheitliche Analyse, Bewertung und Gestaltung von Unternehmen | Beobachtung, Beobachtungsinterview, mündliche Befragung, schriftliche Befragung | Erfassung | Mensch, Technik, Organisation | körperlich, geistig, Bildschirmarbeit | Industrie, Büro und Verwaltung, Bildungswesen |
| NUSA | Normative und Subjektive Arbeitsanalyse | erlebte Bedeutsamkeit der Arbeit | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Bewertung | Intensität, Stimulans, Bedeutsamkeit, Umwelt | universell | universell |
| PASTA | Potenzialanalyse stationäre Altenhilfe | Personal- und Gesundheitsmanagement | schriftliche Befragung | Erfassung | Bewohner-/Patientenprofil, Organisations-, Belastungs-, Ressourcen-, Kompetenz-, Gesundheitsprofil | interaktiv, körperlich | Gesundheitswesen |
| Pl-pB | Prüfliste - psychische Belastung | Gefährdungsbeurteilung, Belastungsermittlung | schriftliche Befragung | Erfassung | Tätigkeitsmerkmale | universell | universell |
| PreSys-GB | PreSys-Gefährdungsbeurteilung - Modul Psychische Belastungen | Gefährdungsbeurteilung | Beobachtung, Dokumentenanalyse | Bewertung | Arbeitsorganisation, Arbeitsinhalte, soziales Umfeld | körperlich, geistig | universell |
| REBA | Rechnergestützte psychologische Bewertung von Arbeitsinhalten | Psychologische Bewertung von Arbeitsinhalten | Beobachtungsinterview | Erfassung | Handlungsregulation, Fehlbeanspruchungserleben, Bewertungsebenen | universell | Industrie, Dienstleistungsbranche |
| RHIA/VERA | Regulationsbehinderungen in der Arbeitstätigkeit / Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit | Tätigkeitsanalyse, Tätigkeitsbewertung, Tätigkeitsgestaltung, Erfassung psychischer Belastungen | Beobachtung, Beobachtungsinterview | Erfassung | Denk-, Planungs- und Entscheidungsprozesse, Regulationshindernisse, Regulationsüberforderungen | körperlich, geistig | Industrie, Büro und Verwaltung, Bildungswesen |
| SALSA | Salutogenetische Subjektive Arbeitsanalyse | Belastungsermittlung | schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Angaben zur Person, Arbeit und Betrieb, Privatbereich und Freizeit, persönliche Einstellungen, Gesundheit und Krankheit | universell | universell |
| SF-MAB | Standardfragebogen zur Mitarbeiterbefragung | Beurteilung des Unternehmens | schriftliche Befragung | Erfassung | z. B. Zufriedenheit, Informationen, Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen | universell | universell |
| SGA | Screening Gesundes Arbeiten | Risikobeurteilung | Beobachtungsinterview | Erfassung und Bewertung | Psychische Belastung, physische Belastung, Arbeitsverhältnis, Arbeitsumgebung | universell | universell |
| SIGMA | Screening-Instrument zur Bewertung und Gestaltung von Menschengerechten Arbeitstätigkeiten | Gefährdungs- und Belastungsermittlung | Beobachtung, Beobachtungsinterview | Erfassung | Arbeitstätigkeit, Arbeitsumgebung, Arbeitsorganisation, spezifische Belastungen | universell | universell |
| SkI | Skala Irritation | mittelfristige Beanspruchungsfolgen | schriftliche Befragung | Bewertung | verschiedene Erschöpfungszustände | universell | universell |
| SPA | Screening psychischer Arbeitsbelastungen, in den Formen SPA-P (Person) und SPA-S (Situation) | Belastungs- und Beanspruchungsanalyse | Beobachtung, schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | Entscheidungsspielraum, Komplexität, Qualifikation, Risikosituationen, unspezifische Belastung, soziale Beziehungen | universell | Industrie, Büro und Verwaltung, Dienstleistungsbranche, Gesundheitswesen, Bildungswesen |
| STAI | State-Trait-Angst-Inventar | aktuelles Wohlbefinden, überdauernde Eigenschaften | schriftliche Befragung | Bewertung | verschiedene Erlebenszustände | universell | universell |
| START | START-Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsbelastungen | Gefährdungsbeurteilung | schriftliche Befragung, Beobachtung | Erfassung und Bewertung | Tätigkeitsmerkmale | universell | universell |
| SynBA - Version 2004 | Synthetische Beanspruchungs- und Arbeitsanalyse | Tätigkeitsanalyse, Beanspruchungs- und Arbeitsanalyse, Beanspruchungserleben | schriftliche Befragung | Erfassung | Aufgabenanforderungen, Tätigkeitsspielraum, Regulationsbehinderungen, Leistungskontrolle, Kooperation und Kommunikation | universell | universell |
| TAA | Tätigkeits- und Arbeitsanalyseverfahren | Arbeits- und Organisationsanalyse | Beobachtung, mündliche Befragung, schriftliche Befragung | Erfassung und Bewertung | z. B. Anforderungen, Tätigkeitsspielraum, Stressoren, Organisationsdiagnose, Qualifikation | interaktiv, körperlich, geistig | Gesundheitswesen |
| TAI | Tätigkeitsanalyseinventar | Belastungs- und Gefährdungsermittlung, ergonomische Gestaltung, Entwickeln von Ausbildungskonzepten, Vorher-Nachher-Vergleiche | Beobachtungsinterview, schriftliche Befragung | Erfassung | z. B. Merkmale des Standortes, Arbeitsorganisation, Technik, Information, Qualifikation | universell | Industrie, Dienstleistungsbranche |
| TBS | Tätigkeitsbewertungssystem | Tätigkeitsanalyse, Tätigkeitsbewertung, Tätigkeitsgestaltung | Beobachtung, Beobachtungsinterview | Erfassung | Arbeitsorganisation, Technik, Kooperation, Verantwortung, geistige Leistungen, Qualifikation, Lernerfordernisse | körperlich, geistig | Industrie, Büro und Verwaltung |
| TED | Testsystem zur Erfassung von Daten- und Kommunikationsstilen in der Führungskräfteentwicklung | Potentialbeurteilung in der Führungskräfteentwicklung | mündliche Befragung | Erfassung | intra- und interpersonelle Denkstile | universell | universell |
| TICS | Trierer Inventar zum chronischen Stress | Erfassung verschiedener Formen von chronischem Stress | schriftliche Befragung | Erfassung | z. B. Arbeits- und soziale Überlastung, Unzufriedenheit und Überforderung bei der Arbeit, Mangel an sozialer Anerkennung | universell | universell |
| TPF | Trierer Persönlichkeitsfragebogen | psychologische Diagnostik seelischer Gesundheit und Verhaltenskontrolle | schriftliche Befragung | Bewertung | z. B. Depressivität, Nervosität, Autonomie, Selbstwertgefühl | universell | universell |
| WAI | Work Ability Index | Individualprävention | schriftliche Befragung, mündliche Befragung | Bewertung | z. B. momentane und zukünftige Arbeitsfähigkeit, Anforderungsbewältigung | universell | universell |
